Lofrans vitlo Tigres Alu 12v 1,5kW 8mm
Lofrans Tigres je snažno horizontalno električno sidreno vitlo izrađeno od eloksiranog aluminija, namijenjeno zahtjevnim jedrilicama i motornim brodovima. Omogućuje neovisni rad zvjezdače (gypsy) i bubnja (drum), ručno otpuštanje lanca i ručni override, uz više naponskih izvedbi i opciju automatskog free-fall-a. Tehničke razlike među modelima prikazane su u tablici.
Lofrans Tigres je horizontalno električno sidreno vitlo visokih performansi, razvijeno za plovila koja zahtijevaju snažno, pouzdano i precizno sidrenje. Kućište od eloksiranog aluminija osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtjevnim morskim uvjetima, dok robusna konstrukcija jamči stabilan rad pri velikim opterećenjima.
Vitlo omogućuje neovisni rad zvjezdače (gypsy) i bubnja (drum), čime se postiže visoka fleksibilnost pri rukovanju lancem i užetom. Opremljeno je ručnim otpuštanjem lanca i ručnim override-om za dodatnu sigurnost i kontrolu. Tigres je dostupan u više naponskih izvedbi (12V, 24V i 48V), a automatski free-fall dostupan je kao opcija za 12V i 24V modele. Sve tehničke razlike između modela navedene su u tablici.
Značajke
- Horizontalno električno sidreno vitlo
- Eloksirano aluminijsko kućište (marine-grade)
- Neovisni rad zvjezdače (gypsy) i bubnja (drum)
- Ručno otpuštanje lanca
- Ručni override
- IP67 zaštita poklopca motora
- Dostupne izvedbe 12V, 24V i 48V
- Automatski free-fall (opcija za 12V i 24V)
Tehničke specifikacije
| Šifra | 418407 | 600055 | 470060 | 220290 | 600059 | 418409 | 600797 | 600818 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | 1500W 12V 8mm | 1500W 12V 10mm DIN | 1500W 12V 10mm HT | 1500W 24V 10mm HT | 1500W 24V 10mm DIN | 1500W 24V 8mm | 1500W 24V 8mm Rope | 1500W 24V 10mm Rope |
| Struja (A) | 160 | 160 | 160 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Osigurač | - | - | - | - | - | - | 187333 | 187333 |
| Gypsy | 8 mm ISO/DIN | 10 mm DIN | 10 mm ISO | 10 mm ISO | 10 mm DIN | 8 mm ISO/DIN | 8 mm + rope | 10 mm + rope |
| Brzina W.L. | 14 m/min | 14 m/min | 14 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Maks. brzina | 33 m/min | |||||||
| Maks. vuča | 1350 kg | 1350 kg | 1350 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1590 kg | 1590 kg |
| Snaga | 1500 W | |||||||
| Neto težina | 28–30 kg | |||||||
| Napon | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Tip | With Drum | |||||||
| Radno opterećenje | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 200 kg | 200 kg |
| Rope kit | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Dokumentacija